產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
液壓油濾油機是一種用于對液壓系統(tǒng)中的液壓油進(jìn)行過濾和清潔的設(shè)備。它主要通過物理或化學(xué)方法去除油中的雜質(zhì)、固體顆粒、水分和其他污染物,以保持液壓系統(tǒng)的正常運行和延長液壓元件的使用壽命。液壓油濾油機通常由濾芯、濾筒、泵組、加熱裝置和控制系統(tǒng)等組成,可以實現(xiàn)高效的過濾和循環(huán)處理液壓油。
產(chǎn)品型號:ZJD-20
更新時間:2024-08-02
訪問次數(shù):2515
指標(biāo)名稱 | 單位 | ZJD-6 | ZJD-10 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 | ZJD-75 | ZJD-100 | ZJD-150 | ZJD-200 | |
流量 | L/H | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 0 ~ 100 | |||||||||
電源 | 380V/50Hz(根據(jù)用戶要求定) | ||||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ||||||
電加熱功率 | kW | 9 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 96 | 120 | 135 | |
總電功率 | kW | 11 | 17 | 32 | 33 | 48 | 65 | 102 | 135 | 147 | |
進(jìn)(出)口管徑 | mm | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 350 | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
油處理后指標(biāo) | |||||||||||
破乳化值 | 15 min | ||||||||||
油中含氣量 | ≤0.1% | ||||||||||
油中水份 | 0.01%-0.03% | ||||||||||
清潔度 | 6~8 (NAS1638級) | ||||||||||
過濾精度 | ≤5?m |
相關(guān)產(chǎn)品